技術(shù)參數(shù)
名稱
		                        項(xiàng)目
		                                單位
		                                規(guī)格
		                            行程
		                        X軸行程
		                                mm
		                                2200
		                            Y軸行程
		                                mm
		                                1500
		                            Z軸行程
		                                mm
		                                1300
		                            主軸鼻端到工作臺(tái)中心的距離
		                                mm
		                                400-1700
		                            主軸中心至工作臺(tái)面距離
		                                mm
		                                200-1520
		                            旋轉(zhuǎn)臺(tái)
		                        工作臺(tái)的尺寸
		                                mm
		                                1250×1000
		                            最大工件尺寸(直徑×高度)
		                                mm
		                                2100×1750
		                            T形槽(尺寸×數(shù)量×間距)
		                                mm
		                                22×9×100
		                            最大承重
		                                Kg
		                                5000
		                            最小分度
		                                °
		                                0.001
		                            主軸
		                        轉(zhuǎn)速
		                                rpm
		                                4500
		                            主軸錐孔
		                                #
		                                BT-50
		                            主軸扭矩
		                                Nm
		                                786/1298
		                            主軸額定功率
		                                Kw
		                                15/18.5
		                            進(jìn)給
		                        快速速度(X/Z軸)
		                                m/min
		                                12
		                            快速速度(Y軸)
		                                m/min
		                                12
		                            進(jìn)給速度(X/Z軸)
		                                m/min
		                                10
		                            快速速度(Y軸)
		                                m/min
		                                10
		                            換刀系統(tǒng)
		                        刀具數(shù)
		                                pcs
		                                40(OPT-60/120)
		                            刀具錐度
		                                /
		                                BT-50
		                            刀具最大刀徑
		                                mm
		                                φ125-245
		                            刀具最大重量
		                                kg
		                                25
		                            換刀時(shí)間(刀對(duì)刀)
		                                sec
		                                12
		                            最大刀具長(zhǎng)度
		                                mm
		                                550
		                            精度
		                        定位精度(X/Y/Z)
		                                mm
		                                0.020/0.015/0.010
		                            重復(fù)定位精度(X/Y/Z)
		                                mm
		                                0.015/0.010/0.008
		                            機(jī)床檢驗(yàn)精度標(biāo)準(zhǔn)
		                                /
		                                GB/T 5289.1-2008
		                            其他
		                        機(jī)床電源總?cè)萘?/div>
		                                
KVA
		                                45
		                            氣壓
		                                bar
		                                6.5
		                            機(jī)床重量(約)
		                                T
		                                22
		                            外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)
		                                mm
		                                6820×5370×4210
		                            
            
                                                
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



